Продажби

Назад

Снимка Референтен номер Тип на имота Тип строителство Град Квартал Цена € Площ кв. м. Етаж Брой етажи Коментари Дата на публикуване Детайли
301406 Къща Тухла 51500.00 60 2 19-03-2023 Детайли
300402 Четиристаен апартамент Тухла София Борово 290000.00 140 3 6 19-03-2023 Детайли
300401 Четиристаен апартамент София Овча купел 198000.00 120 4 12 19-03-2023 Детайли
301405 Къща Тухла Ихтиман 40000.00 190 3 19-03-2023 Детайли
300310 Тристаен апартамент Тухла София Карпузица 130500.00 87 5 5 19-03-2023 Детайли
300400 Четиристаен апартамент Тухла София Център 290000.00 98 2 4 19-03-2023 Детайли
300309 Тристаен апартамент Тухла София Център 290000.00 98 2 4 19-03-2023 Детайли
300308 Тристаен апартамент София Овча купел 98000.00 81 1 6 19-03-2023 Детайли
300307 Тристаен апартамент Тухла София Овча купел 96000.00 80 1 4 19-03-2023 Детайли
100203 Двустаен апартамент Тухла София Бъкстон 125000.00 60 2 4 17-02-2022 Детайли
300204 Двустаен апартамент Панел София Дружба 1 97500.00 65 6 6 20-01-2022 Детайли
300004 Едностаен апартамент Панел София Овча купел 1 64000.00 45 4 9 28-11-2021 Детайли
301100 Склад Тухла София Хаджи Димитър 280000.00 278 1 7 17-08-2021 Детайли
300500 Многостаен апартамент Тухла София Лагера 319000.00 265 8 9 16-08-2021 Детайли
300202 Двустаен апартамент Тухла София Гео Милев 145000.00 85 4 8 25-05-2021 Детайли
300002 Едностаен апартамент Панел София Овча купел 1 53500.00 48 9 9 23-05-2021 Детайли
300306 Тристаен апартамент Тухла София Карпузица 160000.00 130 2 4 01-03-2021 Детайли
300305 Тристаен апартамент Тухла София Овча купел 160000.00 130 2 4 01-03-2021 Детайли
300304 Тристаен апартамент Тухла София 135000.00 111 3 5 01-03-2021 Детайли
300303 Тристаен апартамент Тухла София Лозенец 210000.00 130 4 4 01-03-2021 Детайли
300302 Тристаен апартамент Тухла София Карпузица 142000.00 110 3 5 01-03-2021 Детайли
300301 Тристаен апартамент ЕПК София Люлин 5 80000.00 107 8 15 01-03-2021 Детайли
300201 Двустаен апартамент ЕПК София Люлин 5 50000.00 56 2 14 01-03-2021 Детайли
300300 Тристаен апартамент Тухла София Бояна 142000.00 110 3 5 01-03-2021 Детайли
301601 Парцел София 105000.00 620 22-02-2021 Детайли
301600 Парцел Банкя 252500.00 5050 22-02-2021 Детайли
301404 Къща Тухла Сапарева баня 40000.00 120 3 21-02-2021 Детайли
301403 Къща Тухла Брезник 38500.00 78 2 2 21-02-2021 Детайли
301402 Къща Тухла София 400000.00 200 1 1 21-02-2021 Детайли
301401 Къща Тухла Сандански 650000.00 480 3 21-02-2021 Детайли
Снимка Референтен номер Тип на имота Тип строителство Град Квартал Цена € Площ кв. м. Етаж Брой етажи Коментари Дата на публикуване Детайли